Harga : Kontak Kami Langsung !
The mobile X-ray equipment series is the most convenient X-ray diagnostic system. It has been designed keeping in mind the requirement of the medical practioners, health organizations, orthopaedetiens, physicians and small hospitals. Each unit has been developed in close co-operation with the medical profession to ensure that it meets the precise requirement of the end user. Each component used by us is the best available in the market today, with no compromise on the over all quality for we, at Life Support Systems, know that the Doctor using our Equipment is dealing with human lives.
- A Light weight, very easy to maneouvre Spring Balanced Mobile Stand for application in Hospital wards and Bed-side X-Rays.
- This can be easily Transportable through the Elevators, Thanks to its compact design which occupies minimum floor space.
- The unique design of this Stand allows the tube to be folded down to pass through low height doors and also the Tube can be
- Elevated to easily achieve distances required for Bucky Radiographs on Tables.
The Stand is compatible with 100mA X-Ray Generators (double tank) in Stationary and Rotating Anode Tubes. - All function digital displays provide convenience and ease of operation.
- Fully independent selection of mA, kVp and Seconds account for a high degree of flexibility to the operator.
- Automatic voltage and exposure overload protection ensure safety to both equipment and patients.
- Three wheel system provides unparalleled ease of movement even in small places.
- Collapsible twin elbow arm provides easy centering of tube head.
- Wheel brakes immobilize the equipment during storage and exposure.
- All this, to give everything in one package : Superior image quality, ease of operation, every needed function, safety and reliability.
Spesifikasi detail :
|
No.
|
PARAMETER | MARS – 15 / SBM | MARS – 30 / SBM |
|
1
|
X-Ray Generator | High Frequency (40 kHz) | High Frequency (40 kHz) |
|
2
|
OutPut Power | 15 KW | 30 KW |
|
3
|
Rad. kV | 40-125 kV | 40-125 kV |
|
4
|
X-Ray Tube Head | Monoblock Version | Monoblock Version |
|
5
|
X-Ray Tube | Rotating anode X-Ray Tube | Rotating anode X-Ray Tube |
|
6
|
Power Supply | 230 V(±10%), AC, 50 / 60 Hz,Single Phase, 15 Amps | 230 V(±10%), AC, 50 / 60 Hz,Single Phase, 15 Amps |
DAFTAR POPULASI PENGGUNA ALLENGERS DI INDONESIA
| NO | TEMPAT | MODEL | Qty | PERIJINAN BAPETEN |
| 1 | RS Bedah N21 Muntilan, Jawa tengah | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Dokumen belum lengkap |
| 2 | RS Mary, Cileungsi | Allengers 100 SBM | 1 Unit | On progress |
| 3 | Klinik Bahar Medika Depok | Allengers 100 R FC | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 4 | Klink El Rapha, Cimanggis,Jawa Barat | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 5 | Lab Kimia Farma Surabaya, Jawa Timur | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | 011399.1.205.00000.201206 |
| 6 | Klinik Dr Agus Lubuk Linggau, Sumsel | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | 011714.1.205.00000.141106 |
| 7 | Klinik BSMI Singkil, Aceh | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 8 | PUSKESMAS Serang Banten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 9 | RS Rawa Lumbu, Bekasi | Allengers 525 Allpose Allpro | 1 Unit | 011679.1.205.00000.190407 |
| 10 | Klinik Margie Andalan Pelalawan, Riau | Allengers 60 CBM | 1 Unit | 011832.1.205.00001.150107 |
| 11 | PUSKESMAS Bawang, Batang Jawa Tengah | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 12 | Klinik Medilab,BATAM, Kepri | Allengers100 CBM | 1 Unit | 011361.1.205.00000.160806 |
| 13 | RB Harapan Ibu, Parung Panjang,B ogor, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Dokumen belum lengkap |
| 14 | RS Cito Kerawang, Jawa barat | Allengers 525 Floatex | 1 Unit | 012774.1.205.00000.020707 |
| 15 | RS Budi Lestari, Bekasi, Jawa barat | Allengers 325 MT VB | 1 Unit | 012297.1.205.00000.180407 |
| 16 | RS.Handayani, Kota bumi, Lampung | Allengers 100RFC Multpse | 1 Unit | 0122781.1.205.00000.210108 |
| 17 | RS Sukmul, Jakarta | Allengers 60 CBM | 1 Unit | 012072.1.205.00000.211106 |
| 18 | RSUD Kab Kebumen, Jawa Tengah | Allengers Allpose Table | 1 Unit | Meja Pemeriksaan |
| 19 | RS Ikhsan Medical Center, Bintaro | Allengers 60 CBM | 1 Unit | 012301.1.205.00000.150107 |
| 20 | RSI Kustati, Solo, Jawa Tengah | 525 FC Floatex | 1 Unit | Sudah terbit |
| 21 | BP4 Bandung, Jl Cibadak Bandung, Jawa Barat | Allengers 100CBM Allpro | 1 Unit | Sudah terbit |
| 22 | PUSKESMAS SRIBAWONO, Lampung Timur | Allengers 100 CBM MT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 23 | PUSKESMAS Jepara, Lampung Timur | Allengers 100 CBM MT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 24 | Puskesmas Pegandon, Jawa tengah | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 25 | Puskesmas Cepiring, Jawa Tengah | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 26 | BP4 Solo, Jawa Tengah | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 27 | RSUD Batusangkar, Sumatera Barat | Allengers 60 CBM | 1 Unit | 014322.1.205.00000.040208 |
| 28 | ATRO Makasar, | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 29 | RSUD Barabai Kalimantan Selatan | Allengers 525 Allpose CCTV | 1 Unit | 013781.1.205.00000.260907 |
| 30 | RS Bunda Depok, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 013429.1.205.00000.300707 |
| 31 | RS Kartika Medika Sukabumi, Jawa barat | Allengers 525 Allpose CCTV | 1 Unit | 014471.1.205.00000.080408 |
| 32 | RS Bedah Surgikamedika, Palembang, Suamtera selatan | Allengers 100R FC FLOATEX | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 33 | RSU Djamalludin Kisaran, Sumatera utara | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 34 | Anugrah Ibu Medical Centre, Yogyakarta | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 014178.1.205.00000.180208 |
| 35 | Anugrah Ibu Medical Centre, Medan, Sumatera Utara | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 013511.1.205.00000.130807 |
| 36 | Bio Analisa, Medical Centre, Padang, Sumatera Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 014594.1.205.00000.260308 |
| 37 | Puskesmas Sampang, Jawa tengah | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 38 | Puskesmas Sidareja, Jawa tengah | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 39 | UPT Kroya Cilacap, Jawa tengah | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 40 | RSU Lembata NTT | Allengers 325 HT | 1 unit | Berkas belum diterima |
| 41 | RS Kanker Dharmais, Jakarta | C-Arm HF 49R Dicom | 1 unit | Berkas belum diterima |
| 42 | Puskesmas Jumiring, Klaten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 43 | Puskesmas Jogonalan, Klaten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 44 | Puskesmas Karang Dowo, Klaten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 45 | Amira Medical Centre BSD Tangerang | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 015170.1.259.00000.200808 |
| 46 | Amira Medical Centre BSD Tangerang | Allengers Dental X-Ray | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 47 | Poltekes Jakarta II Jurusan Teknik Radiodiagnostik Dan Radioterapi, Jakarta | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 48 | RSU Parapat, Sumatera Utara | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 49 | RSUD Solok Sumatera Barat | Allengers 525 Allpose | 1 unit | Berkas belum diterima |
| 50 | PUSKESMAS Tambelan,Kepulauan Riau | Allengers 100 CBM HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 51 | RS Lapangan Bengkulu | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 52 | RS Lapangan Beuneur Meuriah NAD | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 53 | RS Lapangan Alor NTT | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 54 | RS Lapangan Malinau Kalimantan Timur | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 55 | RS Lapangan Talaud Sulawesi Utara | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 56 | RS Lapangan Sitaro Sulawesi Utara | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 57 | RS Lapangan Bouven Digul Papua | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 58 | RS Lapangan Raja Ampat Irian Jaya Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 59 | RS Lapangan Maluku Tenggara Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 60 | RS Lapangan Halmahera Utara Maluku | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 61 | Anugerah Ibu Medical Centre Padang | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 016544.1.259.00000.090209 |
| 62 | RS Hapsari Medika Lb Linggau Palembang | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 015710.1.259.00000.171108 |
| 63 | Anugerah Ibu Medical Centre Mataram | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 008190.1.259.02000.110209 |
| 64 | Global Doktor Kuningan Jakarta | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 65 | Lab Klinik Nugraha, Mataram NTB | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Sudah terbit |
| 66 | RS Kartika Medika, Sukabumi, Jawa Barat | Allengers 60 CBM | 1 Unit | 015051.1.259.00000.180708 |
| 67 | RS Ramahadi, Purwakarta, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum lengkap |
| 68 | RB Kasih Ibu, Pamanukan, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | 017207.1.204.00000.280709 |
| 69 | RSUD Siti Aisah Lubuk Linggau, Sumsel | Allengers 525 Allpose CCTV | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 70 | Praga Medica, Indramayu, Jawa Barat | Allengers 100RFC | 1 Unit | 016313.1.259.00000.290109 |
| 71 | RSUD Metro, Lampung | C-Arm Allengers µP 6 | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 72 | Jogja International Hospital, DIY | C-Arm Allengers HF 46 | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 73 | RS Ibnu Sina, Air molek Riau | 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 74 | RS Lamaran, Kerawang, Jawa Barat | Allengers 325 Allpose | 1 Unit | 017814.1.204.00000.261109 |
| 75 | Dinkes Balikpapan, Kaltim | Allengers 30 | 2 unit | Berkas belum diterima |
| 76 | RSUD Tangerang, Banten | Allengers 525 FC Allpose | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 77 | Klinik Febrisa Cianjur, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Sudah Terbit |
| 78 | RS Yarsi Payakumbuh Sumatera Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 79 | RS Jati Rahayu, Jakarta Timur | Allengers 100 FC MT | 1 Unit | Sudah terbit |
| 80 | RS Jati Rahayu, Jakarta Timur | Allengers Dental x ray | 1 Unit | Sudah terbit |
| 81 | RSUD Solok Selatan, Sumatera Barat | Allengers 525 FC Allpose | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 82 | Klinik Azahra, Ujung Batu Riau | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 83 | RSI Karawang | Allengers 325 Floatex | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 84 | Klinik Safira Pekan Baru | Mars 6 SBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 85 | RSUD Bangkinang Riau | Alldent Panoramic | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 86 | Dinkes Aceh Langsa | Allengers 100 RFC HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 87 | RSUD Aceh Langsa | C-Arm Allengers µP 6 | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 88 | Dinkes Lubuk Linggau, Palembang | Allengers 100 FC HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 89 | Dinkes Lubuk Linggau, Palembang | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 90 | Dinkes Lubuk Linggau, Palembang | Allengers Allpro | 2 Unit | Berkas belum diterima |
| 91 | Klinik Prima, Lampung | Allengers 60 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 92 | RS. Ubudiyah Hospital, Aceh | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 93 | RS. Islam Arafah Rembang | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 94 | RS. Alma International Hospital, Bangka | Allengers 325 FC HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 95 | RSI Ibnu Sina,Panti , Sumatera Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 96 | RS. Miracle Medica, Cikarang | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 97 | Dinkes Kota Tasikmalaya, Jawa Barat | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 98 | Bulan Sabit Merah For Caritas Gempa Sumbar | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 99 | PUSKESMAS Rawat Inap Labuhan Ruku, Batubara, Sumatera Utara | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 100 | RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) | Allengers 525 FC | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 101 | RS Balim Bingan, Pematang siantar, Sumatera Utara | Allengers 325 FC HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 102 | RSUD Leuwi Liang, Bogor, Jawa Barat | Allengers 325 FC allpose VB , Allpro | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 103 | Klinik Aji Waras, Cinere. Jakarta Selatan | Allengers ESWL | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 104 | RS PKU Muhammadiyah Bima, NTB | Allengers 100 RSBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 105 | Dinkes Cimahi, Jawa Barat | Allengers 325 FC HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 106 | Dinkes Bogor, Jawa Barat | Allengers 325 FC HT VB , Allpro | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 107 | PUSKESMAS Cempaka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Allengers 100 RFC Floatex | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 108 | PUSKESMAS Alala, Banjarmasin, Kalimantan Selatan | Allengers 100 RFC Floatex | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 109 | Lab. Deksa Medika, Jawa Timur | Allengers 325 FC Floatex VB | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 110 | RS. Bakti Rahayu, Denpasar | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 111 | Puskesmas Pontang, Serang Banten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 112 | RS. Ibnusina Yarsi Padang Panjang, Sumatera Barat | Allengers 100 FC | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 113 | Klinik Dr. Abdullah Qayyum, Pekanbaru | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 114 | Klinik Bapak Burhan, Aceh | Allengers 30 | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 115 | Klinik Mitra Medica Bima, NTB | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 116 | RSI Mubbarot Gresik, Jawa Timur | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 117 | Laboratorium Klinik Riset, Aceh | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 118 | Klinik Medilab 2 ,BATAM, Kepri | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 119 | RS Harapan Keluarga, Cikarang | Allengers 325 FC CCTV | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 120 | RS Harapan Keluarga, Cikarang | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 121 | RS Harapan Keluarga, Cikarang | Allengers Processing | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 122 | RS Racmi Dewi, Gresik | Allengers 100 RSBM Floatex | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 123 | RSU Saras Mulyo, Tulung Agung | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 124 | RS Muhammadiyah Achmad Dahlan Kediri | Allengers 525 FC Allpose VB | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 125 | RSU Siti Khodijah Gurah Kediri | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 126 | Lab. Klinik Prima Pandaan Pasuruan | Allengers 100 CBM APR | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 127 | RS Petrokimia, Gresik | Allengers 100 CBM APR HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 128 | Klinik Dr. Bangun | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 129 | RS Pelni Petamburan | Allengers MARS 40 CCTV | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 130 | RSUD Dr. Iskak Tulung agung | Allengers 525 Floatex VB | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 131 | RS Indra medical Cliniq, Cimahi | Allengers 325 FC MT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 132 | PMI Klaten | Allengers 100 CBM | 1 Unit | Berkas belum diterima |
| 133 | RS Mitra Medica Bondowoso | Allengers 100 CBM APR HT | 1 Unit | Berkas belum diterima |
Keyword Pencarian Artikel:
- jual kamera x ray
- jual kacamata tembus pandang
- teropong x ray
- jual kamera xray
- pengertian sinar x ray
- harga x ray mobile 300ma termurah
- jual kamera x ray tembus pandang
- kaca mata xray
- pesawat x ray mobile
- jual kamera x-ray
- fungsi mobile x ray
- jual filter tembus pandang
- kaca mata tembus pandang
- harga pesawat x-ray surabaya
- fungsi sinar x
- jual camera x-ray
- makalah tentang c-arm radiology
- harga pesawat rontgen
- harga kamera x ray murah
- fungsi alat radiografi unit mobile




